Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
Agressivo RF LP |
PreVisão |
Jul-19 | Ago-19 | Set-19 | Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Acum Ano |
Acum 12 Meses |
Acum 36 M |
0,57% | 0,51% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 6,01% | 6,01% | 24,29% |
0,97% | 0,07% | 1,71% | 1,66% | -0,35% | 1,17% | 13,02% | 13,02% | 39,35% |
1,32% | -0,01% | 2,17% | 2,08% | -0,50% | 2,73% | 20,20% | 20,20% | 54,56% |
1,56% | -0,15% | 2,69% | 2,74% | -1,06% | 3,67% | 25,94% | 25,94% | 65,58% |
1,51% | -0,69% | 3,61% | 4,54% | -3,78% | 2,40% | 29,13% | 29,13% | 67,46% |
0,67% | 0,65% | 0,55% | 0,53% | 0,69% | 1,25% | 9,78% | 9,78% | 31,64% |
Indicadores |
CDI |
IPCA |
IMA-B5 |
IMA-B5+ |
IBrX100 |
Ibovespa |
Jul-19 | Ago-19 | Set-19 | Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Acum ano | Acum 12 meses |
Acum 36 meses |
0,57% | 0,51% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,97% | 5,97% | 24,00% |
0,19% | 0,11% | -0,04% | 0,10% | 0,22% | 1,15% | 4,31% | 4,31% | 11,86% |
0,97% | 0,05% | 1,74% | 1,65% | -0,28% | 1,24% | 13,15% | 13,15% | 39,95% |
1,51% | -0,77% | 3,73% | 4,67% | -4,07% | 2,60% | 30,37% | 30,37% | 69,64% |
1,17% | -0,16% | 3,21% | 2,20% | 0,97% | 7,27% | 33,39% | 33,39% | 96,37% |
0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | 31,58% | 92,02% |
Clique nos cards para mais
informações sobre os fatos.