Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
Agressivo RF LP |
PreVisão |
Set-19 | Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Jan-20 | Fev-20 | Acum Ano |
Acum 12 Meses |
Acum 36 M |
0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,30% | 0,69% | 5,64% | 22,70% |
1,71% | 1,66% | -0,35% | 1,17% | 0,54% | 0,55% | 1,10% | 11,96% | 37,23% |
2,17% | 2,08% | -0,50% | 2,73% | 0,25% | -0,98% | -0,74% | 14,22% | 45,37% |
2,69% | 2,74% | -1,06% | 3,67% | 0,09% | -2,04% | -1,94% | 16,58% | 52,21% |
3,61% | 4,54% | -3,78% | 2,40% | -0,32% | 0,42% | 0,10% | 20,97% | 56,15% |
0,55% | 0,53% | 0,69% | 1,25% | 1,23% | 0,51% | 1,75% | 9,99% | 31,74% |
Indicadores |
CDI |
IPCA |
IMA-B5 |
IMA-B5+ |
IBrX100 |
Ibovespa |
Set-19 | Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Jan-20 | Fev-19 | Acum ano | Acum 12 meses |
Acum 36 meses |
0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,29% | 0,67% | 5,59% | 22,43% |
-0,04% | 0,10% | 0,22% | 1,15% | 0,21% | 0,25% | 0,46% | 4,01% | 11,12% |
1,74% | 1,65% | -0,28% | 1,24% | 0,56% | 0,64% | 1,20% | 12,17% | 37,96% |
3,73% | 4,67% | -4,07% | 2,60% | 0,03% | 0,32% | 0,35% | 22,04% | 58,49% |
3,21% | 2,20% | 0,97% | 7,27% | -1,25% | -8,22% | -9,37% | 11,15% | 60,69% |
3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | -1,63% | -8,43% | -9,92% | 8,98% | 56,27% |
Clique nos cards para mais
informações sobre os fatos.