Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
Agressivo RF LP |
PreVisão |
Ago-19 | Set-19 | Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Jan-20 | Acum Ano |
Acum 12 Meses |
Acum 36 M |
0,51% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,39% | 5,83% | 23,41% |
0,07% | 1,71% | 1,66% | -0,35% | 1,17% | 0,54% | 0,54% | 11,91% | 38,48% |
-0,01% | 2,17% | 2,08% | -0,50% | 2,73% | 0,25% | 0,25% | 15,33% | 51,14% |
-0,15% | 2,69% | 2,74% | -1,06% | 3,67% | 0,09% | 0,09% | 18,66% | 60,71% |
-0,69% | 3,61% | 4,54% | -3,78% | 2,40% | -0,32% | -0,32% | 21,07% | 63,46% |
0,65% | 0,55% | 0,53% | 0,69% | 1,25% | 1,23% | 1,23% | 10,24% | 32,04% |
Indicadores |
CDI |
IPCA |
IMA-B5 |
IMA-B5+ |
IBrX100 |
Ibovespa |
Ago-19 | Set-19 | Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Jan-20 | Acum ano | Acum 12 meses |
Acum 36 meses |
0,51% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 5,79% | 23,13% |
0,11% | -0,04% | 0,10% | 0,22% | 1,15% | 0,21% | 0,21% | 4,19% | 11,21% |
0,05% | 1,74% | 1,65% | -0,28% | 1,24% | 0,56% | 0,56% | 12,06% | 39,12% |
-0,77% | 3,73% | 4,67% | -4,07% | 2,60% | 0,03% | 0,03% | 22,33% | 65,98% |
-0,16% | 3,21% | 2,20% | 0,97% | 7,27% | -1,25% | -1,25% | 18,97% | 80,87% |
-0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | -1,63% | -1,63% | 16,80% | 75,91% |
Clique nos cards para mais
informações sobre os fatos.