Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
Agressivo RF LP |
PreVisão |
Fev-20 | Mar-20 | Abr-20 | Mai-20 | Jun-20 | Jul-20 | Acum Ano |
Acum 12 Meses |
Acum 36 M |
0,31% | 0,35% | 0,29% | 0,25% | 0,22% | 0,20% | 2,02% | 4,30% | 18,94% |
0,55% | -1,00% | 0,48% | 1,47% | 0,82% | 0,83% | 3,74% | 8,21% | 33,34% |
-0,98% | -7,02% | 2,14% | 2,20% | 2,33% | 2,77% | 1,31% | 7,99% | 42,88% |
-2,04% | -12,41% | 3,47% | 2,58% | 3,51% | 4,76% | -1,14% | 6,82% | 48,81% |
0,42% | -6,60% | 1,38% | 0,79% | 1,88% | 4,60% | 1,82% | 7,91% | 54,68% |
0,51% | 0,73% | 0,37% | 0,05% | 0,45% | 0,82% | 4,23% | 8,10% | 30,64% |
Indicadores |
CDI |
IPCA |
IMA-B5 |
IMA-B5+ |
IBrX100 |
Ibovespa |
Fev-20 | Mar-20 | Abr-20 | Mai-20 | Jun-20 | Jul-20 | Acum ano | Acum 12 meses |
Acum 36 meses |
0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 1,96% | 4,23% | 18,71% |
0,25% | 0,07% | -0,31% | -0,38% | 0,26% | 0,36% | 0,46% | 2,31% | 10,34% |
0,64% | -1,75% | 0,49% | 2,12% | 1,12% | 0,99% | 4,19% | 8,83% | 34,43% |
0,32% | -10,93% | 2,01% | 1,02% | 2,84% | 7,32% | 1,68% | 7,81% | 56,19% |
-8,22% | -30,09% | 10,27% | 8,52% | 8,97% | 8,41% | -10,43% | 2,17% | 59,04% |
-8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -11,01% | 1,08% | 56,12% |
Clique nos cards para mais
informações sobre os fatos.