Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
Agressivo RF LP |
PreVisão |
Jan-20 | Fev-20 | Mar-20 | Abr-20 | Mai-20 | Jun-20 | Acum Ano |
Acum 12 Meses |
Acum 36 M |
0,39% | 0,30% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 1,80% | 4,67% | 19,65% |
0,54% | 0,55% | -0,99% | 0,48% | 1,46% | 0,82% | 2,89% | 8,37% | 35,67% |
0,25% | -0,98% | -6,99% | 2,14% | 2,20% | 2,33% | -1,38% | 6,51% | 44,05% |
0,09% | -2,04% | -12,36% | 3,47% | 2,58% | 3,51% | -5,59% | 3,60% | 47,65% |
-0,32% | 0,42% | -6,57% | 1,38% | 0,79% | 1,88% | -2,63% | 4,75% | 54,27% |
1,23% | 0,51% | 0,73% | 0,37% | 0,05% | 0,45% | 3,38% | 7,94% | 30,13% |
Indicadores |
CDI |
IPCA |
IMA-B5 |
IMA-B5+ |
IBrX100 |
Ibovespa |
Jan-20 | Fev-20 | Mar-20 | Abr-20 | Mai-20 | Jun-20 | Acum ano | Acum 12 meses |
Acum 36 meses |
0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 1,76% | 4,62% | 19,43% |
0,21% | 0,25% | 0,07% | -0,31% | -0,38% | 0,26% | 0,10% | 2,13% | 10,21% |
0,56% | 0,64% | -1,75% | 0,49% | 2,12% | 1,12% | 3,17% | 8,81% | 36,90% |
0,03% | 0,32% | -10,93% | 2,01% | 1,02% | 2,84% | -5,26% | 1,97% | 52,33% |
-1,25% | -8,22% | -30,09% | 10,27% | 8,52% | 8,97% | -17,39% | -4,66% | 53,90% |
-1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | -17,80% | -5,85% | 51,12% |
Clique nos cards para mais
informações sobre os fatos.