Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
Agressivo RF LP |
PreVisão |
Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Jan-20 | Fev-20 | Mar-20 | Acum Ano |
Acum 12 Meses |
Acum 36 M |
0,48% | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,30% | 0,34% | 1,04% | 5,50% | 21,82% |
1,66% | -0,35% | 1,17% | 0,54% | 0,55% | -0,99% | 0,10% | 10,03 | 33,94% |
2,08% | -0,50% | 2,73% | 0,25% | -0,98% | -6,99% | -7,67% | 5,82% | 34,37% |
2,74% | -1,06% | 3,67% | 0,09% | -2,04% | -12,36% | -14,07% | 1,91% | 33,06% |
4,54% | -3,78% | 2,40% | -0,32% | 0,42% | -6,57% | -6,48% | 12,56% | 44,80% |
0,53% | 0,69% | 1,25% | 1,23% | 0,51% | 0,73% | 2,49% | 9,76% | 31,58% |
Indicadores |
CDI |
IPCA |
IMA-B5 |
IMA-B5+ |
IBrX100 |
Ibovespa |
Out-19 | Nov-19 | Dez-19 | Jan-20 | Fev-20 | Mar-20 | Acum ano | Acum 12 meses |
Acum 36 meses |
0,48% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 1,01% | 5,45% | 21,57% |
0,10% | 0,51% | 1,15% | 0,21% | 0,25% | 0,07% | 0,53% | 3,34% | 10,93% |
1,65% | -0,28% | 1,24% | 0,56% | 0,64% | -1,75% | -0,57% | 9,34% | 33,68% |
4,67% | -4,07% | 2,60% | 0,03% | 0,32% | -10,93% | -10,62% | 8,24% | 39,94% |
2,20% | 0,97% | 7,27% | -1,25% | -8,22% | -30,09% | -36,64% | -22,20% | 15,05% |
2,36% | 0,95% | 6,85% | -1,63% | -8,43% | -29,90% | -36,86% | -23,47% | 12,37% |
Clique nos cards para mais
informações sobre os fatos.